應用范圍:砂石料場、混凝土制砂、干粉砂漿、機制砂、電廠脫硫、石英砂等
適用物料:河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、煤矸石、建筑垃圾等
進料粒度:300-1050mm
處理能力:80-1000t/h
振動給料機介紹
振動給料機又稱振動喂料機。該機在生產流程中,可把塊狀、顆粒狀物料從貯料倉中均勻、定時、連續地給到受料裝置中去,在砂石生產線中可為破碎機械連續均勻地喂料,并對物料進行粗篩分,振動給料機廣泛用于冶金、煤礦、選礦、建材、化工、磨料等行業的破碎、篩分聯合設備中。
振動給料機工作原理
振動給料機主要由:機身、彈簧、彈簧底座、激振器、振動電機、篩條組成。電動機經三角帶使激振器偏心塊產生高速旋轉。運轉的偏心塊產生很大的離心力,激發篩箱產生一定振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產生連續的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現分級。
振動給料機性能特點
1、振動平穩、工作可靠、壽命長。
2、可以調節激振力、可隨時改變和控制流量、調節方便穩定。
3、振動電機為激振源、噪聲低、耗電量小、調節性能好、無沖料現象。
4、結構簡單、運行可靠、調節安裝方便、重量輕、體積小、維護保養方便,采用封閉式結構機身時可防止粉塵污染。
振動給料機技術參數
型號 | 較大進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 電動機功率 (kw) | 安裝傾角(°) | 槽體尺寸(mm) | 外形尺寸(長×寬&×)(mm) |
GZD-650×2300 | 300 | 80-100 | 1.1×2 | 10-20 | 650×2300 | 2300×1360×780 |
GZD-750×2500 | 350 | 100-130 | 1.5×2 | 10-20 | 750×2500 | 2500×1460×780 |
GZD-850×3000 | 400 | 120-150 | 3×2 | 10-20 | 850×3000 | 3110×1800×1600 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 | 3.7×2 | 10-20 | 1000×3600 | 3850×1950×1630 |
GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 | 3.7×2 | 10-20 | 1100×3600 | 3600×2050×1660 |
GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 | 7.5×2 | 10-20 | 1300×3600 | 3900×2350×1750 |
GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 | 10×2 | 10-20 | 1500×3600 | 3900×2000×1750 |
GZD-2000×3600 | 1200 | 550-1000 | 22×2 | 10-20 | 2000×3600 | 3600×2000×1750 |
GZD-2500×5000 | 1500 | 650-1500 | 11 | 10-20 | 2500×5000 | 5000×2500×1800 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-180 | 11 | 0-10 | 3800×960 | 3800×1640×1320 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-400 | 15 | 0-10 | 4900×1100 | 4980×1830×1320 |
ZSW-490×130 | 750 | 400-700 | 22 | 0-10 | 4900×1300 | 4980×2580×2083 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-700 | 22 | 0-10 | 6000×1300 | 6082×2580×2083 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-900 | 30 | 0-10 | 6000×1500 | 6086×2662×1912 |
ZSW-600×180 | 800 | 700-1500 | 37 | 0-10 | 6000×1800 | 6310×3262×2230 |
版權所有 ? 2012-2020 移動破碎機-移動式破碎站-重錘破碎機-重錘式破碎機-河南中聯德美機械制造有限公司
聯系人:李經理 電話:18638722221 地址:河南省焦作市溫縣谷黃路中段 備案號:豫ICP備16035188號-4