應用范圍:砂石料場、混凝土制砂、干粉砂漿、機制砂、電廠脫硫、石英砂等
適用物料:河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、煤矸石、建筑垃圾等
進料粒度:≤200-≤300mm
處理能力:10-600t/h
直線振動篩介紹
直線振動篩采用雙振動電機驅動,當兩臺振動電機做同步、反復旋轉時,其偏心塊所產生的激振力在平行于電機軸線的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,因此篩機的運動軌跡為一直線。其兩電機軸相對篩面有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運動,從而達到對物料進行篩選和分級的目的。 可用于流水線中實現自動化作業。具有能耗低、效率高、結構簡單、易維修、全封閉結構無粉塵溢散的特點。較高篩分目數400目,可篩分出7種不同粒度的物料。
直線振動篩工作原理
振動篩工作時,兩電機同步反向放置使激振器產生反向激振力,迫使篩體帶動篩網做縱向運動,使振動篩上的物料受激振力而周期性向前拋出一個射程,從而完成物料篩分作業。
直線振動篩應用范圍
直線振動篩系新型的篩分設備,可對粉狀、顆粒狀物料的篩選和分級,廣泛用于礦山、煤炭、冶煉、建材、耐火材料、輕工、化工等行業。直線篩具有穩定可靠、消耗少、噪音低、壽命長、振型穩、篩分效率高等優點。
直線振動篩技術參數
型號 | 篩面規格 | 篩面層數 | 篩孔尺寸 | 進料粒度 | 處理量 | 電機功率 | 總重量 | 振動頻率 | 雙振幅 | 篩面傾角 | 外形尺寸 |
(長×寬)(mm) | 層 | (mm) | (mm) | (t/h) | (kw) | (kg) | (hz) | (mm) | (°) | 長×寬×高(mm) | |
ZSG1237 | 3700×1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 2250 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×1920 |
2ZSG1237 | 3700×1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 3345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×2200 |
ZSG1443 | 4300×1400 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4100 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2500 |
2ZSG1443 | 4300×1400 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4900 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2700 |
3ZSG1443 | 4300×1400 | 3 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 5870 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2820 |
2ZSG1548 | 4800×1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 5836 | 16 | 8-10 | 15 | 4800×3140×2814 |
3ZSG1548 | 4800×1500 | 3 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 6900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3140×3014 |
2ZSG1848 | 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 6489 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×2814 |
3ZSG1848 | 4800×1800 | 3 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 7750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3014 |
4ZSG1848 | 4800×1800 | 4 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 11×2 | 8300 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3503 |
2ZSG1860 | 6000×1800 | 2 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 11×2 | 9950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000×3440×3326 |
版權所有 ? 2012-2020 移動破碎機-移動式破碎站-重錘破碎機-重錘式破碎機-河南中聯德美機械制造有限公司
聯系人:李經理 電話:18638722221 地址:河南省焦作市溫縣谷黃路中段 備案號:豫ICP備16035188號-4