應用范圍:砂石料場、煤礦開采破碎、干粉砂漿、電廠脫硫等
適用物料:煤炭、煤矸石、煤渣、鐵礦石、石灰石、建筑垃圾等
進料粒度:≤1500mm
處理能力:1-2200t/h
煤礦破碎機介紹
煤礦破碎機主要是將煤塊進行破碎,然后再磨成粉,起到一個破碎作用,是細碎專用設備,主要適用于煤矸石、煤渣、頁巖、建筑垃圾等物料的破碎作業。由于近幾年煤礦行業的不斷發展,煤礦破碎機的用量越來越大,很多的煤礦廠都需要破碎機進行煤塊的破碎,我們生產的煤礦破碎機,無論是在價格還是質量上,都是較優,可滿足客戶的不同要求,為其帶來更高的經濟效益,本文就來說說煤礦破碎機。
煤礦破碎機性能優勢
1、煤礦破碎機排料口設計合理,防塵效果佳;
2、磨頭耐磨性能好,可延長使用壽命,降低維修頻率;
3、設備安全防范措施做的好,避免事故的發生;
4、低能耗、生產效率高;
5、投資小,利潤空間較大,出料均勻;
6、噪音小,環保無污染。
煤礦破碎機價格
煤礦破碎機的價格對每個購買該設備的客戶來說都是首要考慮的因素,我們很負責任的告訴您,我們制定煤礦破碎機設備的價格合理,符合廣大客戶的消費標準,為什么這樣說呢,因為,我們是自己生產自己銷售,擁有自己的生產車間和技術、銷售團隊,不存在什么中間商,所以在定價格方面,考慮的就是客戶能接受的范圍,可能有的客戶會問,你們的價格沒人家高,是不是質量存在缺陷,在這里可以肯定的告訴您,我們的設備質量有保障,公司自成立以來,始終以生產高質量設備為目標,進行各種設備的生產,所以,質量您放心。
煤礦破碎機技術參數
型號 | 給料口尺寸 (mm) | 較大進 料粒度 (mm) | 排料口調 整范圍 (mm) | 處理能力 (t/h) | 偏心軸轉速 (r/min) | 電動機功率 (kw) | 總重量 (t) | 外形尺寸 (長×寬&×) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 8P 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
版權所有 ? 2012-2020 移動破碎機-移動式破碎站-重錘破碎機-重錘式破碎機-河南中聯德美機械制造有限公司
聯系人:李經理 電話:18638722221 地址:河南省焦作市溫縣谷黃路中段 備案號:豫ICP備16035188號-4